Ópera ⬌ Príncipe Pío
Estaciones
-
Ópera
Accesos
Ascensor – Plaza de Isabel II, 8
Campomanes – Plaza de Isabel II, 5
Arenal – Plaza de Isabel II, 1 (Esq. Arenal)
-
Príncipe Pío
Accesos
Intercambiador – Pº de la Florida, 2
Ascensor – Pº de la Florida, 2
Renfe – Puertas mamparas en nivel -1 a la izda de los torniquetes
Renfe – Limites Metro/Renfe en el vestibulo mixto
Otras líneas del metro de Madrid
Línea 1 Metro Madrid
Línea 2 Metro Madrid
Línea 3 Metro Madrid
Línea 4 Metro Madrid
Línea 5 Metro Madrid
Línea 6 Metro Madrid
Línea 7 Metro Madrid
Línea 8 Metro Madrid
Línea 9 Metro Madrid
Línea 10 Metro Madrid
Línea 11 Metro Madrid
Línea 12 Metro Madrid
Línea ML1 Metro de Madrid
Línea ML2 Metro de Madrid
Línea ML3 Metro de Madrid
Horario de Trenes: Ramal
Intervalo de tiempo (en minutos) entre trenes: Ramal
| INTERVALO HORARIOS | DE LUNES A JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 – 06:35 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 06:35 – 07:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 07:00 – 07:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 07:30 – 08:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 08:00 – 08:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 08:30 – 09:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 09:00 – 09:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 09:30 – 10:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 10:00 – 10:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 10:30 – 11:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 7.5 – 8.5 | 7.5 – 8.5 |
| 11:00 – 11:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 11:30 – 12:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 12:00 – 12:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 12:30 – 13:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 13:00 – 13:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 13:30 – 14:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 14:00 – 14:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 14:30 – 15:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 15:00 – 15:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 15:30 – 16:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 16:00 – 16:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 16:30 – 17:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 17:00 – 17:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 17:30 – 18:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 18:00 – 18:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 18:30 – 19:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 19:00 – 19:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 19:30 – 20:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 20:00 – 20:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 20:30 – 21:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 21:00 – 21:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 21:30 – 22:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| 22:00 – 22:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 22:30 – 23:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 23:00 – 23:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 23:30 – 00:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 00:00 – 00:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 00:30 – 01:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 01:00 – 01:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 01:30 – 02:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Desde lineasdelmetro.com le agradecemos su total confianza y le rogamos nos comunique a info@lineasdelmetro.com cualquier dato desactualizado o erróneo para corregirlo lo antes posible.
Atentamente
lineasdelmetro.com
