Pinar de Chamartín ⬌ Las Tablas
Estaciones
-
Pinar de Chamartín
Accesos
Ascensor – C/ Arturo Soria, 330
Arturo Soria – C/ Arturo Soria, 330
-
Fuente de la Mora
Accesos
Avda. Fuente de la Mora – Camino Fuente de la Mora, 6
Ascensor – Camino Fuente de la Mora, 6
Ascensor – Camino Fuente de la Mora s/n
RENFE – Pasillo interior entre accesos
Camino Fuente de la Mora – Camino Fuente de la Mora, s/n
-
Virgen del Cortijo
Accesos
Ascensor – Avda. Manoteras esquina C/ Oña, 185
Avda. Manoteras – Avda. Manoteras esquina C/ Oña, 185
-
Antonio Saura
Accesos
Príncipe Carlos – C/ Príncipe Carlos s/n, frente C/ Pintor Antonio Saura, 1
-
Álvarez de Villaamil
Accesos
Príncipe Carlos – C/ Príncipe Carlos s/n, frente al nº 28
-
Blasco Ibáñez
Accesos
Ascensor – C/ Príncipe Carlos, frente al nº 19, esquina C/ Vicente Blasco Ibáñez
Príncipe Carlos – C/ Príncipe Carlos, frente al nº 19, esquina C/ Vicente Blasco Ibáñez
-
María Tudor
Accesos
Catalina de Austria – C/ María Tudor s/n, frente esquina C/ Catalina de Austria
Ascensor – C/ María Tudor s/n, frente esquina C/ Leonor de Austria
María Tudor – C/ María Tudor s/n, frente esquina C/ Leonor de Austria
-
Palas de Rey
Accesos
Palas de Rey – C/ Palas de Rey, frente al nº 20
-
Las Tablas
Accesos
Ascensor – Frente a C/ Palas de Rey, 38 (aprox: entre 30 y 48)
Arturo Soria – Frente a C/ Palas de Rey, 38 (aprox: entre 30 y 48)
Palas de Rey – Frente a C/ Palas de Rey, 38 (aprox: entre 30 y 48)
Otras líneas del metro de Madrid
Línea 1 Metro Madrid
Línea 2 Metro Madrid
Línea 3 Metro Madrid
Línea 4 Metro Madrid
Línea 5 Metro Madrid
Línea 6 Metro Madrid
Línea 7 Metro Madrid
Línea 8 Metro Madrid
Línea 9 Metro Madrid
Línea 10 Metro Madrid
Línea 11 Metro Madrid
Línea 12 Metro Madrid
Ramal Metro de Madrid
Línea ML2 Metro de Madrid
Línea ML3 Metro de Madrid
Horario de Trenes ML1 metro de Madrid
ML1 dirección Pinar de Chamartín
Intervalo de tiempo (en minutos) entre trenes: ML1 metro de Madrid
INTERVALO HORARIOS | DE LUNES A JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|
06:05 – 06:35 | 11 – 12 | 11 – 12 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
06:35 – 07:00 | 11 – 12 | 11 – 12 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
07:00 – 07:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
07:30 – 08:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
08:00 – 08:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
08:30 – 09:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
09:00 – 09:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
09:30 – 10:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
10:00 – 10:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
10:30 – 11:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
11:00 – 11:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
11:30 – 12:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
12:00 – 12:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
12:30 – 13:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
13:00 – 13:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
13:30 – 14:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
14:00 – 14:30 | 8 – 9 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
14:30 – 15:00 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
15:00 – 15:30 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
15:30 – 16:00 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
16:00 – 16:30 | 6.5 – 7.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
16:30 – 17:00 | 6.5 – 7.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
17:00 – 17:30 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
17:30 – 18:00 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
18:00 – 18:30 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
18:30 – 19:00 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
19:00 – 19:30 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
19:30 – 20:00 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
20:00 – 20:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
20:30 – 21:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
21:00 – 21:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
21:30 – 22:00 | 11 – 15 | 11 – 15 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
22:00 – 22:30 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 17.5 – 18.5 |
22:30 – 23:00 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 17.5 – 18.5 |
23:00 – 23:30 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
23:30 – 00:00 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
00:00 – 00:30 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
00:30 – 01:00 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
01:00 – 01:30 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
01:30 – 02:00 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
Desde lineasdelmetro.com le agradecemos su total confianza y le rogamos nos comunique a info@lineasdelmetro.com cualquier dato desactualizado o erróneo para corregirlo lo antes posible.
Atentamente
lineasdelmetro.com