Nuevos Ministerios ⬌ Aeropuerto T-4
Estaciones
-
Nuevos Ministerios
Accesos
Orense – Orense, 2
Agustín de Bethancourt – Agustín de Bethancourt, 25
Ascensor nº 6 – Pº de la Castellana, 100
Pº de la Castellana, pares – Pº de la Castellana, 100
Renfe – Raimundo Fernández Villaverde – Nivel -1, limite entre Metro y los accesos de Renfe
Pº de la Castellana, pares – Pº de la Castellana,110. Esq. Joaquín Costa
Pº de la Castellana, impares – Pº de la Castellana esq. Raimundo Fdez. Villaverde
Pº de la Castellana, impares (bulevar) – Pº de la Castellana, 67 en el bulevar
Ascensor nº 5 – Pº de la Castellana, 67 en el bulevar
Renfe – Arcadas – Nivel -1, limite entre Metro y los accesos de Renfe
RENFE Cercanías – Nivel -2
Ascensor nº 1 – Entrada Corte Inglés
Centro Comercial – Entrada Corte Inglés
Ascensor nº 2 – Entrada Corte Inglés
-
Colombia
Accesos
Principe Vergara, impares – Pza. Rep. Dominicana – Principe Vergara, 273
Principe Vergara, pares – Pza. Rep. Dominicana – Principe Vergara, 266
Principe Vergara, pares – Colombia – Principe Vergara, 260
Ascensor – Colombia, 3
Principe Vergara, impares – Colombia – Principe Vergara, 261
-
Pinar del Rey
Accesos
Gran Vía de Hortaleza – Gran Vía de Hortaleza, 47
Ascensor – Gran Vía de Hortaleza, frente 47 y 62
-
Mar de Cristal
Accesos
Ascensor – Emigrantes (Esq. Arequipa)
Gta. Mar de Cristal – Centro Comercial
Mar Adriático – Mar Adriático (Esq. Ayacucho)
Arequipa – Emigrantes (Esq. Arequipa)
-
Feria de Madrid
Accesos
Ascensor – Pabellones, pares
Avda. Capital de España – Madrid – Avda. Capital de España – Madrid
Fería de Madrid, pabellones, impares – Pabellones, impares
Fería de Madrid, pabellones, pares – Pabellones, pares
-
Aeropuerto T1-T2-T3
Accesos
Terminales 1, 2, 3 – Próximo terminal 2
Aeropuerto – Ascensor
-
Barajas
Accesos
Ascensor – Avda. Logroño, 347
Avda. Logroño – Avda. Logroño, 347 (Esq. Cº Viejo de Hortaleza)
-
Aeropuerto T-4
Accesos
Aeropuerto T4 – Planta 0 de la terminal T-4
Otras líneas del metro de Madrid
Línea 1 Metro Madrid
Línea 2 Metro Madrid
Línea 3 Metro Madrid
Línea 4 Metro Madrid
Línea 5 Metro Madrid
Línea 6 Metro Madrid
Línea 7 Metro Madrid
Línea 9 Metro Madrid
Línea 10 Metro Madrid
Línea 11 Metro Madrid
Línea 12 Metro Madrid
Ramal Metro de Madrid
Línea ML1 Metro de Madrid
Línea ML2 Metro de Madrid
Línea ML3 Metro de Madrid
Intervalo de tiempo (en minutos) entre trenes: Línea 8
INTERVALO HORARIOS | DE LUNES A JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|
06:05 – 06:35 | 5.5 – 8 | 5.5 – 8 | 7 – 9 | 7 – 9 |
06:35 – 07:00 | 5.5 – 8 | 5.5 – 8 | 7 – 9 | 7 – 9 |
07:00 – 07:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
07:30 – 08:00 | 3.5 – 4.5 | 3.5 – 4.5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
08:00 – 08:30 | 3.5 – 4.5 | 3.5 – 4.5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
08:30 – 09:00 | 3.5 – 4.5 | 3.5 – 4.5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
09:00 – 09:30 | 3.5 – 4.5 | 3.5 – 4.5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
09:30 – 10:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
10:00 – 10:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
10:30 – 11:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
11:00 – 11:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 – 8 | 7 – 8 |
11:30 – 12:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 – 8 | 7 – 8 |
12:00 – 12:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 – 8 | 7 – 8 |
12:30 – 13:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 – 8 | 7 – 8 |
13:00 – 13:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 – 8 | 7 – 8 |
13:30 – 14:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 – 8 | 7 – 8 |
14:00 – 14:30 | 4 – 5 | 3.5 – 4.5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
14:30 – 15:00 | 4 – 5 | 3.5 – 4.5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
15:00 – 15:30 | 4 – 5 | 3.5 – 4.5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
15:30 – 16:00 | 4 – 5 | 3.5 – 4.5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
16:00 – 16:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
16:30 – 17:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
17:00 – 17:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
17:30 – 18:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
18:00 – 18:30 | 3.5 – 4.5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
18:30 – 19:00 | 3.5 – 4.5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
19:00 – 19:30 | 3.5 – 4.5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
19:30 – 20:00 | 3.5 – 4.5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
20:00 – 20:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
20:30 – 21:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
21:00 – 21:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
21:30 – 22:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
22:00 – 22:30 | 7.5 – 7.5 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
22:30 – 23:00 | 7.5 – 7.5 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
23:00 – 23:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
23:30 – 00:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
00:00 – 00:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
00:30 – 01:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
01:00 – 01:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
01:30 – 02:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
Desde lineasdelmetro.com le agradecemos su total confianza y le rogamos nos comunique a info@lineasdelmetro.com cualquier dato desactualizado o erróneo para corregirlo lo antes posible.
Atentamente
lineasdelmetro.com