Plaza Elíptica ⬌ La Fortuna
Estaciones
-
Plaza Elíptica
Accesos
Marcelo Usera, pares – Marcelo Usera, 170
Marcelo Usera Ascensor – Plaza Elíptica, esq. Marcelo Usera con Paseo de Santa María de la Cabeza
Marcelo Usera, impares – Plaza Elíptica, 2 esq. Marcelo Usera
Intercambiador – Avda. Princesa Juana de Austria
Plaza Eíptica – Plaza Elíptica esq. A. Leyva 88, 90, 92
Avda. Oporto, pares – Avda. Oporto, 2
Plaza Elíptica Ascensor. Acceso a línea 11 – Plaza Eliptica esq. Avda. Oporto, 2
-
Abrantes
Accesos
Ascensor – Avda. Abrantes, 52 (esq. Papagayo y A.Mtez)
Avenida de Abrantes, pares – Avda. Abrantes, 52 (esq. Papagayo y A.Mtez)
Avenida de Abrantes, impares – Avda. Abrantes, 79
-
Pan Bendito
Accesos
Avenida de Abrantes, pares – Besolla – Avda. Abrantes, 122 (esq. Besolla)
Ascensor – Avda. de Abrantes, 122
Avenida de Abrantes, impares – Besolla – Avda. Abrantes, 289 (esq. Besolla)
-
San Francisco
Accesos
Avenida Los Poblados, impares – Avda. Los Poblados, 91 / C/ Albox, 35
Ascensor – Avda. Los Poblados, 102
Avenida Los Poblados, pares – Avda. Los Poblados, 102
-
Carabanchel Alto
Accesos
Avenida Carabanchel Alto – Avda. Carabanchel Alto, 15
Ascensor – Avda. Carabanchel Alto, 15
-
La Peseta
Accesos
Ascensor – Dentro del templete del acceso Avda. La Peseta, 61
Avda. La Peseta – Avda. La Peseta, 61
-
La Fortuna
Accesos
San José – C/ San José, 40
Ascensor – C/ San José, 44, semiesquina C/ Del Carmen
Intervalo de tiempo (en minutos) entre trenes: Línea 11
INTERVALO HORARIOS | DE LUNES A JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|
06:05 – 06:35 | 6.5 – 10.5 | 6.5 – 10.5 | 7 – 9 | 7 – 9 |
06:35 – 07:00 | 6.5 – 10.5 | 6.5 – 10.5 | 7 – 9 | 7 – 9 |
07:00 – 07:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
07:30 – 08:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
08:00 – 08:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
08:30 – 09:00 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
09:00 – 09:30 | 5 – 6 | 5 – 6 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
09:30 – 10:00 | 6 – 7.5 | 6 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
10:00 – 10:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
10:30 – 11:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
11:00 – 11:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
11:30 – 12:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
12:00 – 12:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
12:30 – 13:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
13:00 – 13:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
13:30 – 14:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
14:00 – 14:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
14:30 – 15:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
15:00 – 15:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
15:30 – 16:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
16:00 – 16:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
16:30 – 17:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
17:00 – 17:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
17:30 – 18:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
18:00 – 18:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
18:30 – 19:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
19:00 – 19:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
19:30 – 20:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
20:00 – 20:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
20:30 – 21:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
21:00 – 21:30 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
21:30 – 22:00 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
22:00 – 22:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
22:30 – 23:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
23:00 – 23:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
23:30 – 00:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
00:00 – 00:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
00:30 – 01:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
01:00 – 01:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
01:30 – 02:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
Otras líneas del metro de Madrid
Línea 1 Metro Madrid
Línea 2 Metro Madrid
Línea 3 Metro Madrid
Línea 4 Metro Madrid
Línea 5 Metro Madrid
Línea 6 Metro Madrid
Línea 7 Metro Madrid
Línea 8 Metro Madrid
Línea 9 Metro Madrid
Línea 10 Metro Madrid
Línea 12 Metro Madrid
Ramal Metro de Madrid
Línea ML1 Metro de Madrid
Línea ML2 Metro de Madrid
Línea ML3 Metro de Madrid
Desde lineasdelmetro.com le agradecemos su total confianza y le rogamos nos comunique a info@lineasdelmetro.com cualquier dato desactualizado o erróneo para corregirlo lo antes posible.
Atentamente
lineasdelmetro.com