Saltar al contenido

Línea ML3 Metro de Madrid

Esta estación hace transbordo con línea ML3

Colonia Jardín ⬌ Puerta de Boadilla

Estaciones

  • Colonia Jardín
    Estación accesible para personas con movilidad reducida Esta estación dispone de escaleras mecánicas Esta estación dispone de ascensor Estación equipada con desfibrilador

    Accesos

    Arenas de San Pedro – esq. Ctra. Carabanchel-Aravaca, 56

    Sedano – Fuentesaúco, 44

    Ascensor – esq. Ctra. Carabanchel-Aravaca, 56

    transbordo con línea 10 metro de madrid transbordo línea ML2 metro de Madrid transbordo con autobuses interurbanos
  • Ciudad de la Imagen
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Ciudad de la Imagen – C/ Juan de Orduña, 4 POZUELO DE ALARCÓN

  • José Isbert
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    José Isbert – C/ José Isbert, 3 POZUELO DE ALARCÓN

  • Ciudad del Cine
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Ciudad del Cine – C/ José Isbert, 6 POZUELO DE ALARCÓN

  • Cocheras
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Cocheras – C/ Edgar Neville. Ciudad de la Imagen POZUELO DE ALARCÓN

  • Retamares
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Retamares – Carretera de Madrid a Boadilla M-511 POZUELO DE ALARCÓN

  • Montepríncipe
    Estación accesible para personas con movilidad reducida Esta estación dispone de ascensor

    Accesos

    Montepríncipe – Avda. Montepríncipe ALCORCÓN

  • Ventorro del Cano
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Ventorro del Cano – C/ Del tranvía con C/ Arroyomolinos ALCORCÓN

  • Prado del Espino
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Prado del Espino – C/ Labradores, 8 BOADILLA DEL MONTE

  • Cantabria
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Cantabria – Avda. de Cantabria BOADILLA DEL MONTE

  • Ferial de Boadilla
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Ferial de Boadilla – Ctra. De Boadilla con C/ Santillana del Mar BOADILLA DEL MONTE

  • Boadilla Centro
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Boadilla Centro – M-516 con C/ Alberca BOADILLA DEL MONTE

  • Nuevo Mundo
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Nuevo Mundo – Avda. Nuevo Mundo, 5 BOADILLA DEL MONTE

  • Siglo XXI
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Siglo XXI – Avda. Siglo XXI con C/ Santiago Ramón y Cajal BOADILLA DEL MONTE

  • Infante Don Luís
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Infante Don Luís – Avda. Siglo XXI con C/ Infante Don Luís BOADILLA DEL MONTE

  • Puerta de Boadilla
    Estación accesible para personas con movilidad reducida

    Accesos

    Puerta de Boadilla – Avda. Siglo XXI con Glorieta Virgen de la Paz BOADILLA DEL MONTE

Otras líneas del metro de Madrid

Horario de Trenes ML3 metro de Madrid

ML3 dirección Colonia Jardín

ML3 dirección Puerta de Boadilla

Intervalo de tiempo (en minutos) entre trenes: ML3 metro de Madrid

INTERVALO HORARIOS DE LUNES A JUEVES VIERNES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS
06:00 – 06:35 10 – 10 10 – 10 20 – 20 30 – 30
06:35 – 07:00 10 – 10 10 – 10 20 – 20 30 – 30
07:00 – 07:30 6 – 7 6 – 7 20 – 20 30 – 30
07:30 – 08:00 6 – 7 6 – 7 20 – 20 30 – 30
08:00 – 08:30 6 – 7 6 – 7 20 – 20 30 – 30
08:30 – 09:00 6 – 7 6 – 7 20 – 20 30 – 30
09:00 – 09:30 6 – 7 6 – 7 20 – 20 30 – 30
09:30 – 10:00 6 – 7 6 – 7 20 – 20 30 – 30
10:00 – 10:30 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
10:30 – 11:00 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
11:00 – 11:30 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
11:30 – 12:00 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
12:00 – 12:30 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
12:30 – 13:00 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
13:00 – 13:30 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
13:30 – 14:00 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
14:00 – 14:30 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
14:30 – 15:00 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
15:00 – 15:30 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
15:30 – 16:00 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
16:00 – 16:30 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
16:30 – 17:00 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
17:00 – 17:30 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
17:30 – 18:00 7.5 – 7.5 10 – 10 20 – 20 30 – 30
18:00 – 18:30 7.5 – 7.5 10 – 10 20 – 20 30 – 30
18:30 – 19:00 7.5 – 7.5 10 – 10 20 – 20 30 – 30
19:00 – 19:30 7.5 – 7.5 10 – 10 20 – 20 30 – 30
19:30 – 20:00 7.5 – 7.5 10 – 10 20 – 20 30 – 30
20:00 – 20:30 13 – 13 10 – 10 20 – 20 30 – 30
20:30 – 21:00 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
21:00 – 21:30 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
21:30 – 22:00 13 – 13 13 – 13 20 – 20 30 – 30
22:00 – 22:30 13 – 13 13 – 13 30 – 30 30 – 30
22:30 – 23:00 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30
23:00 – 23:30 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30
23:30 – 00:00 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30
00:00 – 00:30 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30
00:30 – 01:00 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30
01:00 – 01:30 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30
01:30 – 02:00 30 – 30 30 – 30 30 – 30 30 – 30

Desde lineasdelmetro.com le agradecemos su total confianza y le rogamos nos comunique a info@lineasdelmetro.com cualquier dato desactualizado o erróneo para corregirlo lo antes posible.

Atentamente

lineasdelmetro.com