Colonia Jardín ⬌ Estación de Aravaca
Estaciones
-
Colonia Jardín
Accesos
Arenas de San Pedro – esq. Ctra. Carabanchel-Aravaca, 56
Sedano – Fuentesaúco, 44
Ascensor – esq. Ctra. Carabanchel-Aravaca, 56
-
Prado de la Vega
Accesos
Prado de la Vega – Carretera de Carabanchel a Pozuelo a la altura de C/ Diego de Velázquez, 1 POZELO DE ALARCÓN
-
Colonia de los Ángeles
Accesos
Colonia de los Ángeles – Carretera de Carabanchel a Pozuelo a la altura de C/ Picasso,12 POZUELO DE ALARCÓN
-
Prado del Rey
Accesos
Prado del Rey – Avda. Radio Televisión, s/n a la altura de RTVE POZUELO DE ALARCÓN
-
Somosaguas Sur
Accesos
Somosaguas Sur – C/ Veritas, s/n POZUELO DE ALARCÓN
-
Somosaguas Centro
Accesos
Somosaguas Centro – Carretera de Carabanchel a Pozuelo a la altura del parque empresarial La Finca POZUELO DE ALARCÓN
-
Pozuelo Oeste
Accesos
Pozuelo Oeste – Carretera de Carabanchel a Pozuelo a la altura del Parque de Bomberos POZUELO DE ALARCÓN
-
Bélgica
Accesos
Bélgica – Vía de las dos Castillas, 5
POZUELO DE ALARCÓN -
Dos Castillas
Accesos
Dos Castillas – Vía de las dos Castillas, 11 POZUELO DE ALARCÓN
-
Campus de Somosaguas
Accesos
Campus de Somosaguas – Avda. del Cerro frente a la facultad de Económicas POZUELO DE ALARCÓN
-
Avenida de Europa
Accesos
Avenida de Europa – Avda. de Europa con Avda. Comunidad de Madrid POZUELO DE ALARCÓN
-
Berna
Accesos
Berna – Avda. del Talgo, 7 POZUELO DE ALARCÓN
-
Estación de Aravaca
Accesos
Estación de Aravaca – Avda del Talgo, s/n
Otras líneas del metro de Madrid
Línea 1 Metro Madrid
Línea 2 Metro Madrid
Línea 3 Metro Madrid
Línea 4 Metro Madrid
Línea 5 Metro Madrid
Línea 6 Metro Madrid
Línea 7 Metro Madrid
Línea 8 Metro Madrid
Línea 9 Metro Madrid
Línea 10 Metro Madrid
Línea 11 Metro Madrid
Línea 12 Metro Madrid
Ramal Metro de Madrid
Línea ML1 Metro de Madrid
Línea ML3 Metro de Madrid
Horario de Trenes ML2 metro de Madrid
ML2 dirección Estación de Aravaca
Intervalo de tiempo (en minutos) entre trenes: ML2 metro de Madrid
INTERVALO HORARIOS | DE LUNES A JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|
06:00 – 06:15 | 10 – 10 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
06:15 – 07:00 | 10 – 10 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
07:00 – 07:30 | 6 – 7 | 6 – 7 | 20 – 20 | 30 – 30 |
07:30 – 08:00 | 6 – 7 | 6 – 7 | 20 – 20 | 30 – 30 |
08:00 – 08:30 | 6 – 7 | 6 – 7 | 20 – 20 | 30 – 30 |
08:30 – 09:00 | 6 – 7 | 6 – 7 | 20 – 20 | 30 – 30 |
09:00 – 09:30 | 6 – 7 | 6 – 7 | 20 – 20 | 30 – 30 |
09:30 – 10:00 | 6 – 7 | 6 – 7 | 20 – 20 | 30 – 30 |
10:00 – 10:30 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
10:30 – 11:00 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
11:00 – 11:30 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
11:30 – 12:00 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
12:00 – 12:30 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
12:30 – 13:00 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
13:00 – 13:30 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
13:30 – 14:00 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
14:00 – 14:30 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
14:30 – 15:00 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
15:00 – 15:30 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
15:30 – 16:00 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
16:00 – 16:30 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
16:30 – 17:00 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
17:00 – 17:30 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
17:30 – 18:00 | 7.5 – 7.5 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
18:00 – 18:30 | 7.5 – 7.5 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
18:30 – 19:00 | 7.5 – 7.5 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
19:00 – 19:30 | 7.5 – 7.5 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
19:30 – 20:00 | 7.5 – 7.5 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
20:00 – 20:30 | 13 – 13 | 10 – 10 | 20 – 20 | 30 – 30 |
20:30 – 21:00 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
21:00 – 21:30 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
21:30 – 22:00 | 13 – 13 | 13 – 13 | 20 – 20 | 30 – 30 |
22:00 – 22:30 | 13 – 13 | 13 – 13 | 30 – 30 | 30 – 30 |
22:30 – 23:00 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
23:00 – 23:30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
23:30 – 00:00 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
00:00 – 00:30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
00:30 – 01:00 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
01:00 – 01:30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
01:30 – 02:00 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 | 30 – 30 |
Desde lineasdelmetro.com le agradecemos su total confianza y le rogamos nos comunique a info@lineasdelmetro.com cualquier dato desactualizado o erróneo para corregirlo lo antes posible.
Atentamente
lineasdelmetro.com